Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 58 | 56 | 96.55% | 6702 | 701 | 10.46% | 24.91% | 21 ημέρες |
| Αντίγραφο - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ειδικό Πρόγραμμα | 1 | 1 | 100.00% | 52 | 5 | 9.62% | 9.62% | 20 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών από 2010 | 17 | 17 | 100.00% | 3254 | 321 | 9.86% | 10.12% | 20 ημέρες |
| Πρόγραμμα σπουδών απο 2014 | 57 | 56 | 98.25% | 6702 | 701 | 10.46% | 24.91% | 21 ημέρες |
