Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 59 | 59 | 100.00% | 4982 | 1129 | 22.66% | 35.71% | 19 ημέρες |
| ειδικό πρόγραμμα σπουδών | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-2004 | 59 | 59 | 100.00% | 4982 | 1129 | 22.66% | 35.71% | 19 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2014-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2025 | 19 | 19 | 100.00% | 2509 | 385 | 15.34% | 13.40% | 19 ημέρες |
