Πειραματικό Τμήμα
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Για δοκιμές | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΔΟΑΤΑΠ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Νέο πρόγραμμα Σπουδών | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πειρ Προγ. Σπουδών | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πολιτικό 243- Πειρ Προγ. Σπουδών | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΣ (ΝΕΟ) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΣ 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ρεθ-Προγρ-Σπ | - | - | - | - | - | - | - | - |
