Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ειδικό Πρόγραμμα | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ενοποιημένος Οδηγός Σπουδών | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2005-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2008-2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2012-2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2001-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2003-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
