Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 60 | 27 | 45.00% | 601 | 156 | 25.96% | 24.35% | 15 ημέρες |
| Ειδικό Πρόγραμμα | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ενοποιημένος Οδηγός Σπουδών | 5 | 4 | 80.00% | 33 | 6 | 18.18% | 11.54% | 15 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2005-2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2008-2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 2012-2050 | 36 | 16 | 44.44% | 253 | 50 | 19.76% | 17.92% | 15 ημέρες |
| Πρ. Σπουδών 2024 | 12 | 10 | 83.33% | 284 | 103 | 36.27% | 36.61% | 15 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2001-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2003-05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
