Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών / ERASMUS-ΔΟΑΤΑΠ
| Τμήμα | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών | 6 | 6 | 100.00% | 341 | 45 | 13.20% | 12.03% | 4 ημέρες |
| Μάθημα | Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Διάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα | Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Αριθμός δηλώσεων | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΥ-471 - Ανάλυση Εικόνων 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 18 | 5 | 27.78% |
| ΗΥ-457 - Εισαγωγή στα Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 109 | 19 | 17.43% |
| ΗΥ-485 - Επιστήμη Δεδομένων και Εφαρμογές 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 154 | 18 | 11.69% |
| ΗΥ-428 - Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 19 | 2 | 10.53% |
| ΗΥ-435 - Εργαστήριο Τεχνολογίας και Προγραμματισμού Δικτύων Ι 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 20 | 0 | 0.00% |
| ΗΥ-446 - Συστήματα Εκτέλεσης Δυναμικών Γλωσσών Προγραμματισμού 2025 | 27/04/2026 | 4 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 21 | 1 | 4.76% |
