Τμήμα Ιατρικής
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 106 | 85 | 80.19% | 7311 | 435 | 5.95% | 7.10% | 27 ημέρες |
| Ειδικό πρόγραμμα σπουδών | 8 | 8 | 100.00% | 1290 | 6 | 0.47% | 0.47% | 26 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996-2001 | 6 | 3 | 50.00% | 238 | 33 | 13.87% | 11.85% | 39 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1998 - 2008 | 14 | 12 | 85.71% | 2200 | 120 | 5.45% | 7.30% | 32 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2008-50 | 92 | 73 | 79.35% | 6362 | 426 | 6.70% | 7.98% | 27 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-50 | 93 | 85 | 91.40% | 7311 | 435 | 5.95% | 7.10% | 27 ημέρες |
