Τμήμα Ιατρικής / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996-2001
| Τμήμα | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Ιατρικής | 6 | 3 | 50.00% | 238 | 33 | 13.87% | 11.85% | 39 ημέρες |
| Μάθημα | Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Διάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα | Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Αριθμός δηλώσεων | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΣΚΛ.Δ5 - Κλινική Άσκ. Οφθαλμολογίας 2025 | 27/04/2026 | 39 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 48 | 4 | 8.33% |
| ΙΣΚΛ.Δ2 - Κλινική Άσκ. Ψυχιατρικής 2025 | 27/04/2026 | 39 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 49 | 5 | 10.20% |
| ΙΣ7.10 - Νευροχειρουργική 2025 | 22/04/2026 | 39 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 141 | 24 | 17.02% |
