Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 75 | 54 | 72.00% | 1664 | 267 | 16.05% | 18.24% | 13 ημέρες |
| Ειδικό Πρόγραμμα | 9 | 9 | 100.00% | 564 | 81 | 14.36% | 16.79% | 13 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 1992/93-2002/03 | 5 | 5 | 100.00% | 302 | 40 | 13.25% | 11.54% | 13 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2003/04-2004/05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2005/06-2007/08 | 20 | 20 | 100.00% | 786 | 112 | 14.25% | 17.55% | 13 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2008/09-2009/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2010/11 | 7 | 7 | 100.00% | 64 | 12 | 18.75% | 13.79% | 13 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2011/12-2013/14 | 30 | 21 | 70.00% | 1097 | 157 | 14.31% | 14.87% | 13 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2014/15 και εξής | 73 | 53 | 72.60% | 1663 | 267 | 16.06% | 18.58% | 13 ημέρες |
