Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πρόγραμμα Σπουδών 2010/11
| Τμήμα | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | 7 | 7 | 100.00% | 64 | 12 | 18.75% | 13.79% | 13 ημέρες |
| Μάθημα | Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Διάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα | Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Αριθμός δηλώσεων | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΑΡΑ395 - Ανάμεσα σε ανατολή και δύση: η βυζαντινή ζωγραφική του 13ου αιώνα 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 4 | 0 | 0.00% |
| ΚΑΡΑ351 - Θέατρο και αγγειογραφία 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 10 | 2 | 20.00% |
| ΚΑΡΑ340 - Ιερά και λατρείες γυναικείων θεοτήτων στην Πελοπόννησο 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 11 | 1 | 9.09% |
| ΑΙΣΑ361 - Οι νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο από τα κλασικά έως και τα ρωμαϊκά χρόνια 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 6 | 1 | 16.67% |
| ΠΑΡΑ338 - Οι πρωτοπόροι της Προϊστορικής Αρχαιολογίας: 19ος και 20ος αιώνας 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 9 | 2 | 22.22% |
| ΙΤΔΑ391 - Περιοδικά τέχνης και ιστορίας της τέχνης της Δύσης, στον 20ο αιώνα 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 21 | 6 | 28.57% |
| ΕΜ004 - Χρήση εφαρμογών πληροφορικής και διαδικτυακών εργαλείων για την προετοιμασία εργασιών 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 3 | 0 | 0.00% |
