Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Ειδικό Πρόγραμμα
| Τμήμα | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | 9 | 9 | 100.00% | 564 | 81 | 14.36% | 16.79% | 13 ημέρες |
| Μάθημα | Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Διάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα | Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Αριθμός δηλώσεων | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΙΣΑ212 - Από τη "Res Publica" στην αυτοκρατορία: ρωμαϊκός ιμπεριαλισμός και κρίση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 45 | 9 | 20.00% |
| ΙΝΧΑ122 - Εθνικισμός και εκπαίδευση (19ος-20ος αιώνας) 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 117 | 19 | 16.24% |
| ΚΑΡΑ111 - Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική λατρεία 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 79 | 10 | 12.66% |
| ΤΟΥΑ286 - Έμφυλοι ρόλοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 54 | 14 | 25.93% |
| ΙΝΧΑ244 - Εργατικό κίνημα και σοσιαλιστικές ιδέες 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 121 | 8 | 6.61% |
| ΙΝΧΑ175 - Η αμερικανική επανάσταση 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 44 | 3 | 6.82% |
| ΒΑΡΑ334 - Κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στη βενετική Κρήτη 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 14 | 4 | 28.57% |
| ΒΙΣΑ610 - Κυβερνώντας μια αυτοκρατορία. Οι φορείς και οι θεσμοί της κεντρικής κυβέρνησης και της επαρχιακής διοίκησης στο Βυζάντιο 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 34 | 8 | 23.53% |
| ΒΙΣΑ624 - Οι βυζαντινοί «σκοτεινοί αιώνες» (β΄ μισό του 7ου αι. – α΄ μισό του 9ου αι.) 2025 | 04/05/2026 | 13 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Προσκλήσεις μέσω e-mail | 56 | 6 | 10.71% |
