Τμήμα Κοινωνιολογίας
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | - | - | - | - | - | - | - | - |
| erasmus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΠΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
