Τμήμα Μαθηματικών
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 36 | 35 | 97.22% | 3606 | 245 | 6.79% | 12.91% | 17 ημέρες |
| Ειδικό Πρόγραμμα | 10 | 10 | 100.00% | 653 | 67 | 10.26% | 26.52% | 17 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Διδακτικής Επάρκειας | 3 | 3 | 100.00% | 295 | 20 | 6.78% | 8.26% | 17 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 1983-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2009-2011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2013-2016 | 14 | 14 | 100.00% | 2118 | 136 | 6.42% | 6.29% | 17 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2017-18 | 33 | 32 | 96.97% | 3603 | 244 | 6.77% | 10.99% | 17 ημέρες |
