Τμήμα Μαθηματικών / Ειδικό Πρόγραμμα
| Τμήμα | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Μαθηματικών | 10 | 10 | 100.00% | 653 | 67 | 10.26% | 26.52% | 17 ημέρες |
| Μάθημα | Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Διάρκεια ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα | Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης | Αριθμός δηλώσεων | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΜ-Μ-Α11 - Άλγεβρα ΙΙ (Μεταπτυχιακό) 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 1 | 1 | 100.00% |
| ΜΕΜ-222 - Άλγεβρα ΙΙ 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 189 | 13 | 6.88% |
| ΜΕΜ-217 - Αρμονική Ανάλυση 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 29 | 2 | 6.90% |
| ΜΕΜ-107 - Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 172 | 20 | 11.63% |
| ΜΕΜ-Μ-Θ11 - Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους-Θεωρία Ασθενών Λύσεων (Μεταπτυχιακό) 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 1 | 0 | 0.00% |
| ΜΕΜ-231 - Διαφορική Γεωμετρία 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 45 | 1 | 2.22% |
| ΜΕΜ-103 - Θεμέλια των Μαθηματικών 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 162 | 24 | 14.81% |
| ΜΕΜ-Μ-Β2 - Μιγαδική Ανάλυση (Μεταπτυχιακό) 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 2 | 1 | 50.00% |
| ΜΕΜ-Μ-Β1 - Συναρτησιακή Ανάλυση (Μεταπτυχιακό) 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 3 | 2 | 66.67% |
| ΜΕΜ-215 - Συναρτησιακή Ανάλυση 2025 | 28/04/2026 | 17 ημέρες | Εγγεγραμμένοι φοιτητές | Εκτυπωμένες προσκλήσεις | 49 | 3 | 6.12% |
