Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 50 | 49 | 98.00% | 3445 | 243 | 7.05% | 16.30% | 15 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1999-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2005-06, 2006-07, 2007-08 | 15 | 15 | 100.00% | 1491 | 84 | 5.63% | 6.22% | 15 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2017-2018 | 44 | 45 | 102.27% | 3417 | 230 | 6.73% | 13.09% | 15 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2022-2023 | 48 | 49 | 102.08% | 3445 | 243 | 7.05% | 16.30% | 15 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Erasmus | 17 | 17 | 100.00% | 445 | 51 | 11.46% | 23.12% | 15 ημέρες |
