Τμήμα Φιλολογίας
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 56 | 55 | 98.21% | 2931 | 431 | 14.70% | 21.53% | 21 ημέρες |
| 44 ΜΑΘΗΜΑΤΑ | 48 | 47 | 97.92% | 2824 | 403 | 14.27% | 21.22% | 21 ημέρες |
| 44 ΜΑΘΗΜΑΤΑ (2019-2020) | 56 | 55 | 98.21% | 2931 | 431 | 14.70% | 21.53% | 21 ημέρες |
| 48 ΜΑΘΗΜΑΤΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 ΜΑΘΗΜΑΤΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 ΜΑΘΗΜΑΤΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ειδικό Πρόγραμμα (ERASMUS) | 2 | 2 | 100.00% | 65 | 7 | 10.77% | 21.51% | 20 ημέρες |
| ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
