Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 44 | 41 | 93.18% | 1225 | 247 | 20.16% | 30.45% | 23 ημέρες |
| Διδακτορικό | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ειδικό Πρόγραμμα | 9 | 8 | 88.89% | 277 | 30 | 10.83% | 17.43% | 23 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1992-2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 | 43 | 41 | 95.35% | 1225 | 247 | 20.16% | 30.45% | 23 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2024 | 40 | 38 | 95.00% | 1135 | 218 | 19.21% | 30.25% | 23 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΠΔΕ ΦΚΣ | - | - | - | - | - | - | - | - |
