Τμήμα Φυσικής
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 35 | 32 | 91.43% | 1848 | 324 | 17.53% | 25.54% | 18 ημέρες |
| Erasmus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Νέο Πρόγραμμα Σπουδών | 0 | 32 | 0.00% | 1848 | 324 | 17.53% | 25.54% | 18 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρ. Σπουδών 1978-2001/02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2002/03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2006-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
