Τμήμα Χημείας
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 26 | 24 | 92.31% | 2678 | 556 | 20.76% | 21.11% | 16 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1987-2004 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2007-09 | 13 | 13 | 100.00% | 1456 | 318 | 21.84% | 21.11% | 15 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2016-2020 | 23 | 21 | 91.30% | 2354 | 425 | 18.05% | 17.98% | 16 ημέρες |
| Πρόγραμμα Σπουδών 2020 | 26 | 24 | 92.31% | 2678 | 556 | 20.76% | 21.11% | 16 ημέρες |
| Προπτυχιακό Erasmus | - | - | - | - | - | - | - | - |
