Τμήμα Ψυχολογίας
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 49 | 49 | 100.00% | 3585 | 765 | 21.34% | 44.89% | 20 ημέρες |
| Ειδικό Πρόγραμμα | 14 | 14 | 100.00% | 1847 | 337 | 18.25% | 21.93% | 20 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ | 47 | 49 | 104.26% | 3585 | 765 | 21.34% | 44.89% | 20 ημέρες |
| ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 2024 | 15 | 17 | 113.33% | 2572 | 465 | 18.08% | 19.34% | 20 ημέρες |
