Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
| Department Program | Αριθμός Μαθημάτων που δηλώθηκαν | Αριθμός Μαθημάτων που αξιολογήθηκαν | Ποσοστό % μαθημάτων που αξιολογήθηκαν (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Αριθμός δηλώσεων για τα μαθήματα που αξιολογήθηκαν | Αριθμός ολοκληρωμένων αξιολογήσεων | Ποσοστό % συμμετοχής (Επεξήγηση: το ποσοστό των δύο προηγούμενων στηλών) | Μ.Ο. Συμμετοχής (Επεξήγηση: ο μέσος όρος των ποσοστών συμμετοχής των φοιτητών στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων που αξιολογήθηκαν) | Μ.Ο. Διάρκειας (Επεξήγηση: ο μέσος όρος της διάρκειας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Όλα | 30 | 28 | 93.33% | 4691 | 340 | 7.25% | 9.09% | 4 ημέρες |
| ERASMUS-ΔΟΑΤΑΠ | 6 | 6 | 100.00% | 341 | 45 | 13.20% | 12.03% | 4 ημέρες |
| Π.Σ. ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Π.Δ. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1984-2015 | 24 | 22 | 91.67% | 4266 | 318 | 7.45% | 7.85% | 4 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 | 30 | 28 | 93.33% | 4691 | 340 | 7.25% | 9.09% | 4 ημέρες |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2024 | 19 | 19 | 100.00% | 4278 | 302 | 7.06% | 7.83% | 4 ημέρες |
